1: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:12:13.98 ID:w4cEMnyCp
Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
週販
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— 38,416 20,590 11,586
*2週 —,— 15,601 *7,972 *5,103
*3週 —,— 12,702 *6,950 *4,488
*4週 —,— 12,627 *5,350 *4,322
*5週 —,— 17,895 *5,829 *4,901
*6週 —,— 14,230 *5,848 *4,723
*7週 —,— 13,249 *6,464 *4,628
*8週 —,— 12,525 *5,709 *3,992
*9週 193,060 12,625 *6,267 *5,747
10週 *47,932 11,853 *6,715
11週 *30,993 10,252 *6,184
12週 *35,636 10,876 *5,729
13週 *20,966 *9,358 *5,740
14週 *19,880 *8,758 *6,309
15週 *13,706 *8,036 *5,632
16週 *14,468 *7,237 *5,125
17週 *17,085 *8,330 *6,635
18週 *16,505 12,662 10,497
19週 **8,290 *6,968 *5,709
20週 **7,796 *7,246 *4,518
21週 **7,265 *8,106 *4,076
22週 **7,256 *8,560 *4,695
23週 **6,451 *8,227 *4,334
24週 **7,602 *8,495 *5,598
25週 **5,589 *7,625 *4,795
26週 **5,871 *7,720 *5,427
27週 **5,061 *8,025 *5,185
28週 **4,023 *8,318 *5,235
29週 **4,024 *9,010 *4,514
30週 **4,441 *9,121 *4,074
31週 **4,620 *8,686 *4,469
32週 **5,107 *8,839 *4,531
33週 **4,053 10,706 *5,533
34週 **4,193 *7,775 *3,628
35週 **4,217 *7,077 *4,982
36週 **4,106 *6,294 *4,590
37週 **4,360 *5,655 *4,469
38週 **5,387 *5,693 *6,281
39週 **6,736 *5,607 *6,916
40週 **6,718 *5,166 *5,082
41週 **6,161 *4,634 *3,816
42週 **5,754 *3,982 *3,942
43週 **6,608 *4,214 *3,976
44週 **7,514 *4,282 *3,556
45週 **6,195 *4,866 *3,507
46週 **6,142 *5,463 *2,904
47週 *11,623 *6,051 *3,273
48週 *10,235 *5,612 *3,819
49週 *12,736 *6,919 *4,778
50週 *17,428 10,707 *6,617
51週 *36,216 14,704 12,113
52週 *28,035 14,063 11,170
週販
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— 38,416 20,590 11,586
*2週 —,— 15,601 *7,972 *5,103
*3週 —,— 12,702 *6,950 *4,488
*4週 —,— 12,627 *5,350 *4,322
*5週 —,— 17,895 *5,829 *4,901
*6週 —,— 14,230 *5,848 *4,723
*7週 —,— 13,249 *6,464 *4,628
*8週 —,— 12,525 *5,709 *3,992
*9週 193,060 12,625 *6,267 *5,747
10週 *47,932 11,853 *6,715
11週 *30,993 10,252 *6,184
12週 *35,636 10,876 *5,729
13週 *20,966 *9,358 *5,740
14週 *19,880 *8,758 *6,309
15週 *13,706 *8,036 *5,632
16週 *14,468 *7,237 *5,125
17週 *17,085 *8,330 *6,635
18週 *16,505 12,662 10,497
19週 **8,290 *6,968 *5,709
20週 **7,796 *7,246 *4,518
21週 **7,265 *8,106 *4,076
22週 **7,256 *8,560 *4,695
23週 **6,451 *8,227 *4,334
24週 **7,602 *8,495 *5,598
25週 **5,589 *7,625 *4,795
26週 **5,871 *7,720 *5,427
27週 **5,061 *8,025 *5,185
28週 **4,023 *8,318 *5,235
29週 **4,024 *9,010 *4,514
30週 **4,441 *9,121 *4,074
31週 **4,620 *8,686 *4,469
32週 **5,107 *8,839 *4,531
33週 **4,053 10,706 *5,533
34週 **4,193 *7,775 *3,628
35週 **4,217 *7,077 *4,982
36週 **4,106 *6,294 *4,590
37週 **4,360 *5,655 *4,469
38週 **5,387 *5,693 *6,281
39週 **6,736 *5,607 *6,916
40週 **6,718 *5,166 *5,082
41週 **6,161 *4,634 *3,816
42週 **5,754 *3,982 *3,942
43週 **6,608 *4,214 *3,976
44週 **7,514 *4,282 *3,556
45週 **6,195 *4,866 *3,507
46週 **6,142 *5,463 *2,904
47週 *11,623 *6,051 *3,273
48週 *10,235 *5,612 *3,819
49週 *12,736 *6,919 *4,778
50週 *17,428 10,707 *6,617
51週 *36,216 14,704 12,113
52週 *28,035 14,063 11,170
2: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:12:23.06 ID:w4cEMnyCp
累計
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— *,726,460 1,200,282 1,492,935
*2週 —,— *,742,061 1,208,254 1,498,038
*3週 —,— *,754,763 1,215,204 1,502,526
*4週 —,— *,767,390 1,220,554 1,506,848
*5週 —,— *,785,285 1,226,383 1,511,749
*6週 —,— *,799,515 1,232,231 1,516,472
*7週 —,— *,812,764 1,238,695 1,521,100
*8週 —,— *,825,289 1,244,404 1,525,092
*9週 193,060 *,837,914 1,250,671 1,530,839
10週 240,992 *,849,767 1,257,386
11週 271,985 *,860,019 1,263,570
12週 307,621 *,870,895 1,269,299
13週 328,587 *,880,253 1,275,039
14週 348,467 *,889,011 1,281,348
15週 362,173 *,897,047 1,286,980
16週 376,641 *,904,284 1,292,105
17週 393,726 *,912,614 1,298,740
18週 410,231 *,925,276 1,309,237
19週 418,521 *,932,244 1,314,946
20週 426,317 *,939,490 1,319,464
21週 433,582 *,947,596 1,323,540
22週 440,838 *,956,156 1,328,235
23週 447,289 *,964,383 1,332,569
24週 454,891 *,972,878 1,338,167
25週 460,480 *,980,503 1,342,962
26週 466,351 *,988,223 1,348,389
27週 471,412 *,996,248 1,353,574
28週 475,435 1,004,566 1,358,809
29週 479,459 1,013,576 1,363,323
30週 483,900 1,022,697 1,367,397
31週 488,520 1,031,383 1,371,866
32週 493,627 1,040,222 1,376,397
33週 497,680 1,050,928 1,381,930
34週 501,873 1,058,703 1,385,558
35週 506,090 1,065,780 1,390,540
36週 510,196 1,072,074 1,395,130
37週 514,556 1,077,729 1,399,599
38週 519,943 1,083,422 1,405,880
39週 526,679 1,089,029 1,412,796
40週 533,397 1,094,195 1,417,878
41週 539,558 1,098,829 1,421,694
42週 545,312 1,102,811 1,425,636
43週 551,920 1,107,025 1,429,612
44週 559,434 1,111,307 1,433,168
45週 565,629 1,116,173 1,436,675
46週 571,771 1,121,636 1,439,579
47週 583,394 1,127,687 1,442,852
48週 593,629 1,133,299 1,446,671
49週 606,365 1,140,218 1,451,449
50週 623,793 1,150,925 1,458,066
51週 660,009 1,165,629 1,470,179
52週 688,044 1,179,692 1,481,349
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— *,726,460 1,200,282 1,492,935
*2週 —,— *,742,061 1,208,254 1,498,038
*3週 —,— *,754,763 1,215,204 1,502,526
*4週 —,— *,767,390 1,220,554 1,506,848
*5週 —,— *,785,285 1,226,383 1,511,749
*6週 —,— *,799,515 1,232,231 1,516,472
*7週 —,— *,812,764 1,238,695 1,521,100
*8週 —,— *,825,289 1,244,404 1,525,092
*9週 193,060 *,837,914 1,250,671 1,530,839
10週 240,992 *,849,767 1,257,386
11週 271,985 *,860,019 1,263,570
12週 307,621 *,870,895 1,269,299
13週 328,587 *,880,253 1,275,039
14週 348,467 *,889,011 1,281,348
15週 362,173 *,897,047 1,286,980
16週 376,641 *,904,284 1,292,105
17週 393,726 *,912,614 1,298,740
18週 410,231 *,925,276 1,309,237
19週 418,521 *,932,244 1,314,946
20週 426,317 *,939,490 1,319,464
21週 433,582 *,947,596 1,323,540
22週 440,838 *,956,156 1,328,235
23週 447,289 *,964,383 1,332,569
24週 454,891 *,972,878 1,338,167
25週 460,480 *,980,503 1,342,962
26週 466,351 *,988,223 1,348,389
27週 471,412 *,996,248 1,353,574
28週 475,435 1,004,566 1,358,809
29週 479,459 1,013,576 1,363,323
30週 483,900 1,022,697 1,367,397
31週 488,520 1,031,383 1,371,866
32週 493,627 1,040,222 1,376,397
33週 497,680 1,050,928 1,381,930
34週 501,873 1,058,703 1,385,558
35週 506,090 1,065,780 1,390,540
36週 510,196 1,072,074 1,395,130
37週 514,556 1,077,729 1,399,599
38週 519,943 1,083,422 1,405,880
39週 526,679 1,089,029 1,412,796
40週 533,397 1,094,195 1,417,878
41週 539,558 1,098,829 1,421,694
42週 545,312 1,102,811 1,425,636
43週 551,920 1,107,025 1,429,612
44週 559,434 1,111,307 1,433,168
45週 565,629 1,116,173 1,436,675
46週 571,771 1,121,636 1,439,579
47週 583,394 1,127,687 1,442,852
48週 593,629 1,133,299 1,446,671
49週 606,365 1,140,218 1,451,449
50週 623,793 1,150,925 1,458,066
51週 660,009 1,165,629 1,470,179
52週 688,044 1,179,692 1,481,349
3: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:13:25.48 ID:32SJMnwTa
switch持ってるならとりあえず買っておけば間違い無いタイトル
8: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:16:03.05 ID:DHSgcWaL0
数年後にはbotw2と同時にランクインしてそう
10: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:16:18.51 ID:4uVvtZr50
これしかない需要
67: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:33:36.77 ID:4/E5mnAda
>>10
その通り、ゲーム業界全体を見回してもこれしかない需要なんだよ
その通り、ゲーム業界全体を見回してもこれしかない需要なんだよ
73: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:38:03.45 ID:1JDKr5Q9a
>>10
本当にこれ
このレベルのゲームはゲームの歴史の中でただ一つなんだから
本当にこれ
このレベルのゲームはゲームの歴史の中でただ一つなんだから
14: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:19:07.51 ID:qeFaLvgG0
WiiUで買って
switchで安くなったら買い直そうと思って3年
いい加減安くなれよ
switchで安くなったら買い直そうと思って3年
いい加減安くなれよ
18: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:22:32.04 ID:BuvImoWJd
24: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:27:24.62 ID:nk7K9m4I0
日本でゼルダが売れる日がまた来るなんてな
スカイウォードソードからは考えられないV字復活
スカイウォードソードからは考えられないV字復活
26: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:31:25.28 ID:6nomhD8q0
そういやブレワイ3周年か、おめでとう
36: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:41:12.41 ID:ifBoBYf80
素直にすごいと思うわ
一人用オフゲーでここまで長期に渡って売れ続けてるの
また始めようかな
一人用オフゲーでここまで長期に渡って売れ続けてるの
また始めようかな
38: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 11:47:25.83 ID:KSY0xvjaM
ゼルダが毎週5000本売れ続けるゲームになるとはな…
42: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:02:04.51 ID:aE5V0MKI0
今から実況始めても視聴者が集まるからな
46: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:12:53.23 ID:GQIgy4uD0
数年前にゲーム発売までの暇つぶしで買ったらこっちがメインになってたわ
76: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:42:40.39 ID:EOqCuEiBd
>>46
あるあるwww
今やうちのメインはゼルダブレワイとマリオデ、マリカだ
マリオとゼルダは任天堂の中でも別格
あるあるwww
今やうちのメインはゼルダブレワイとマリオデ、マリカだ
マリオとゼルダは任天堂の中でも別格
49: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:17:42.97 ID:N6p2GC5FM
先週ようやく祠コンプしてガノン倒せたわ
毎日プレイしてないけど攻略情報無い買ってから一年半もかかった
これであつ森と並行してのんびりコログ旅できる
毎日プレイしてないけど攻略情報無い買ってから一年半もかかった
これであつ森と並行してのんびりコログ旅できる
52: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:18:53.25 ID:ShDNyRwwM
新規はもとより旧作やって合わなかった層が戻ってきているんじゃないかな
当たり前を見直したコレなら今度は楽しめるんじゃないかって
俺もその一人だが
当たり前を見直したコレなら今度は楽しめるんじゃないかって
俺もその一人だが
58: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:24:46.22 ID:Zoog1ZJP0
Botwとマリカ7以外でここまでロングランできるソフトってまずないだろうな
61: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:26:17.85 ID:dElYggOId
>>58
スプラ2もずっとランキングにいないか?
多分スマブラや剣盾もそうなるだろけど
スプラ2もずっとランキングにいないか?
多分スマブラや剣盾もそうなるだろけど
60: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:24:58.45 ID:Ask8t2hAd
Switchが売れるから最初の1本にブレワイが選ばれる
ブレワイをプレイしたいからSwitchが売れる
相乗効果の理想形だね
ブレワイをプレイしたいからSwitchが売れる
相乗効果の理想形だね
83: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:50:22.58 ID:3N1yVTRod
ゼルダBotWはマリカー8Sと同じで永遠に売れ続けるから続編を出すタイミングが無いよな。
87: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:52:23.06 ID:swLqBcJFd
なんかスイッチのゼルダが出来がいいらしいとの噂を聞いて
トワプリ HDとの連動があるらしいのでまずそれをやり
さらに存在すら知らなかったスカウォもやって超ハマる
スカウォのエンディングにてまた会いたいとマスターソードに言われたがブレワイで再会して感激
スカウォと出会えたのはブレワイが神ゲーだったおかげですありがとう
トワプリ HDとの連動があるらしいのでまずそれをやり
さらに存在すら知らなかったスカウォもやって超ハマる
スカウォのエンディングにてまた会いたいとマスターソードに言われたがブレワイで再会して感激
スカウォと出会えたのはブレワイが神ゲーだったおかげですありがとう
103: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 13:25:57.72 ID:9SBd4+SvM
発売当時、今後は似たようなソフトがたくさん出てくるみたいな意見があったけど
どうなの?
どうなの?
105: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 13:26:22.29 ID:t7iwMgvq0
教科書と言われても実践できるかはまた別だし
111: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 14:21:22.73 ID:32SJMnwTa
雷雨の時に金属の武器落として敵に拾わせて雷落とすの楽しい
114: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 14:35:15.42 ID:rr1koX2J0
BotWはガチで10年に1本出るか出ないかってレベルの神ゲーだからな
ゲーム好きでこれ遊ばずにいるのは非常に勿体ない
ゲーム好きでこれ遊ばずにいるのは非常に勿体ない
116: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 14:38:52.23 ID:03JLiN+20
Switch所持者全員に遊んでほしい
何かのゲームをきっかけにSwitchを買ったら次の一作に考えてくれれば
何かのゲームをきっかけにSwitchを買ったら次の一作に考えてくれれば
121: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 14:43:03.10 ID:5kSroewX0
やる前→アマのレビューとかステマでキモ
やった後→信者
やった後→信者
125: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 14:53:30.87 ID:iE6s2MB5K
今のブレワイのRTAが異次元過ぎて笑うわ
下手な自分には無理だがあんなに縦横無尽に移動できたらもっと楽しくなるだろうな
下手な自分には無理だがあんなに縦横無尽に移動できたらもっと楽しくなるだろうな
127: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 14:56:40.54 ID:9AtrtpVta
>>125
あのRTAをアニメ風にした動画が海外で製作されて公開されてたけど
腹よじれるくらい笑ったわ
あのRTAをアニメ風にした動画が海外で製作されて公開されてたけど
腹よじれるくらい笑ったわ
140: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 15:52:53.31 ID:Tq8cr3kI0
ほんと面白いもん
しかたない
しかたない
158: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 17:09:08.97 ID:+AzIE0gC0
初見のガーディアン戦
こんなにゲームで楽しかったのかつてない
大げさでなく
こんなにゲームで楽しかったのかつてない
大げさでなく
57: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2020/03/05(木) 12:24:42.25 ID:NPawgwMZ0
冗談抜きで3年経った今でもこれより面白いゲームまだ発売してないからな
amiibo リンク【夢をみる島】(ゼルダの伝説シリーズ)
posted with amazlet at 19.06.18
任天堂 (2019-09-20)
売り上げランキング: 7
売り上げランキング: 7