1: NO NAME@ニンテンドーニュース速報 2018/08/03(金) 09:59:54.70 ID:lY00GpCR0
3DS WiiU NSw
FY1Q3 —- *306 —-
FY1Q4 *361 **39 *274
FY2Q1 **71 **16 *197
FY2Q2 *236 **30 *293
FY2Q3 *836 *195 *723
FY2Q4 *210 **31 *293
FY3Q1 *186 **51 *188
FY3Q2 *320 **61
FY3Q3 *764 *191
FY3Q4 *124 **35
ソフトウェア売上
3DS WiiU NSw
FY1Q3 —- 1169 —-
FY1Q4 *943 *173 *526
FY2Q1 *453 *103 *814
FY2Q2 *360 *527 1388
FY2Q3 1991 *966 2508
FY2Q4 *796 *290 1640
FY3Q1 *739 *439 1796
FY3Q2 1164 *501
FY3Q3 2053 1119
FY3Q4 1005 *381
引用元: http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1533257994/
GBA>PSP>>3DS>>>>>VITA
だぞ
相当ハードル低い
そのハードルの高さに気づけよw
だろうね
据置型のソフトの価格で今の販売ペースを維持していることといい
海外じゃ結局、据置機扱いじゃないか
2006年度 — — 319 265 584 584
2007年度 343 390 696 432 1,861 2,445
2008年度 517 493 1,042 543 2,595 5,039
2009年度 223 352 1,130 348 2,053 7,093
2010年度 304 193 875 136 1,508 8,601
2011年度 156 179 561 *88 984 9,585
2012年度 *71 *61 221 *45 398 9,984
2013年度 *21 *26 *60 *15 122 10,106
2014年度 **9 **8 *21 **8 *46 10,152
2015年度 **4 **3 **4 **0 *11 10,163
ゼルダとかスプラとかマリカが
ずーーーーーーーーっと週販ランキングに
載ってるのは本当に異常
つまりそいつらのおかげでもってるだけで
そいつらが失速したら一気にスイッチ全体が死ぬ
今までのゼルダと違って失速しないから売れ続けてる
それらが失速する=代わりのビッグタイトルがでる
なので当分は死なんよ
3DS 7年11ヶ月時点 7200万台 3.6億本
PS4 4年2ヶ月時点 7300万台 6.4億本
発売後17ヶ月までの世界販売台数
(日本/米大陸/その他{欧州等})と発売日
Wii 2445万台(590/1061/794)11/19
Switch 1967万台(489/781/697) 3/3
3DS 1900万台(676/641/582)2/26
DS 1673万台(691/511/471)11/21
WiiU 617万台(181/281/156)11/18
switch/1967万
PS4/2230万
期間
Q3の時の日数:WiiU.347/Wii.346/DS.344/PS4.319/3DS.308/Switch.303
+2四半期分
Wii 3DS WiiU Switch
62週 *94,473 *74,282 **7,180 *53,113
63週 *81,737 *91,868 **8,782 *31,720
64週 *78,583 *46,425 **8,407 *33,125
65週 *63,504 *45,752 **8,204 *36,590
66週 *64,535 *55,212 **7,773 *40,587
67週 *57,068 101,075 **7,654 *40,834
68週 *55,845 *64,875 **9,982 *48,062
69週 *62,404 *61,793 *13,026 *48,944
70週 *48,785 *68,056 **7,962 *50,762
71週 *44,618 *66,391 **5,512 *44,237
72週 *46,296 *52,421 **5,204 *50,239
73週 *44,241 *47,063 **5,710 *53,745
74週 *48,796 *44,399 **8,079 *48,370
累計 5,855,554 6,562,870 1,722,201 4,726,350
快適過ぎてつい買ってしまう
売り上げランキング: 6
売り上げランキング: 46